

| Année | Taux d'obtention | Taux de satisfaction | Taux d’interruption de parcours | Taux d’insertion dans la filière équine à 6 mois |
| 2018-2019 | 100% | 100% | 0 | 100% |
| 2019-2020 | 100% | 100% | 0 | 100% |
| 2020-2021 | 95,7% | 100% | 0 | 100% |
| 2021-2022 | 89,47% | 100% | 2/19 | 93% |
| 2022-2023 | 88% | 91% | 0 | 80% |
| 2023-2024 | 91,2% | 100% | 1/33 | 100% |
| 2024-2025 | 91,2% | 100% | 0 |

